| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14095632 | 水光针美容 | ¥8100 | 上涨较慢 | 上海蕾迪整形医院 | 孙世喜 |
| 14090304 | 水光针美容 | ¥4700 | 主流回升 | 哈尔滨韩彩医疗美容门诊部 | 张同河 |
| 14028352 | 水光针美容 | ¥13300 | 略有上升 | 上海闵行中医院整形外科 | 梁炳友 |
| 14093424 | 水光针美容 | ¥12900 | 稳中有降 | 北京东南医疗美容医院 | 王勇 |
| 14059119 | 水光针美容 | ¥8100 | 涨幅较大 | 郑州金水梨花雨医疗美容医院 | 张弘业 |
| 14077313 | 水光针美容 | ¥8000 | 稳中调整 | 解放军火箭军总医院整形美容科 | 蓝海慧 |
| 14092867 | 水光针美容 | ¥12500 | 上涨较慢 | 内蒙古盛禧医疗美容门诊部 | 范家辉 |
| 14063904 | 水光针美容 | ¥2000 | 平稳回落 | 达州乔妍医疗美容诊所 | 张启熙 |
| 14035282 | 水光针美容 | ¥9400 | 平稳回落 | 沧州中西医结合医院医学美容整形科 | 张灵迪 |
| 14089035 | 水光针美容 | ¥12600 | 主流下降 | 大连外贸整形美容医院 | 朴炯昱 |
一、水光针美容整形项目介绍:

项目:水光针美容;疗程:3-5次,具体视情况而定,详情咨询客服;效果:生活更加顺畅;术后休息:暂无;时长:60分钟一次,视情况而定,详询客服。
二、水光针美容整形案例: