| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14023164 | 玻尿酸祛痘疤 | ¥1300 | 主流下降 | 联合丽格第一医疗美容医院 | 李冠颖 |
| 14044573 | 玻尿酸祛痘疤 | ¥2900 | 稳中有降 | 青岛市南区陈春海医疗美容医院 | 宇磊 |
| 14073663 | 玻尿酸祛痘疤 | ¥3500 | 稳中有降 | 民勤县人民医院整形外科 | 殷珊 |
| 14097956 | 玻尿酸祛痘疤 | ¥4900 | 平稳回落 | 舟山港东医疗医疗美容诊所 | 谢小军 |
| 14024543 | 玻尿酸祛痘疤 | ¥4900 | 平稳回落 | 深圳广美医疗美容门诊部 | 柳楷 |
| 14023408 | 玻尿酸祛痘疤 | ¥1600 | 上涨较慢 | 玉溪吴氏嘉美美容诊所 | 刘吉民 |
| 14082995 | 玻尿酸祛痘疤 | ¥2400 | 基本有降 | 王观民医疗美容诊所 | 扬名 |
| 14018613 | 玻尿酸祛痘疤 | ¥4900 | 稳中调整 | 红河蒙自白天鹅医疗美容门诊部 | 李艳英 |
| 14074937 | 玻尿酸祛痘疤 | ¥2500 | 下降 | 临沧吴氏嘉美医疗美容诊所 | 曹卫华 |
| 14018107 | 玻尿酸祛痘疤 | ¥4400 | 持续上涨 | 湖州一美医疗美容诊所 | 蔡子元 |
一、玻尿酸祛痘疤整形项目介绍:

项目:玻尿酸祛痘疤;疗程:3-5次/疗程,具体视情况而定,详情咨询客服;效果:维持一至数年;术后休息:一次手术或需二次手术;时长:一般30分钟左右,视具体医院和医生情况而定,详询客服。
二、玻尿酸祛痘疤整形案例: