假期将至,众多计划前往开封市体验ITI瑞锆种植牙项目的朋友,都在寻找一家既效果显著又价格合理的口腔医院。为此,本文将为您推荐开封市几所口碑与价格俱佳的ITI瑞锆种植牙口腔医院,并提供详细的收费价格表及ITI瑞锆种植牙案例,帮助您做出明智的选择。

一、开封市ITI瑞锆种植牙口腔医院推荐
开封市第二中医院口腔科
- 成立时间:1982年
- 医院类别:公立三甲
- 机构地区:开封市
- ITI瑞锆种植牙价格:19862~42467元
河南大学附属医院口腔科
- 成立时间:1949年
- 医院类别:公立三甲
- 机构地区:开封市
- ITI瑞锆种植牙价格:11233~49092元
开封市中医医院口腔科
- 成立时间:1959年
- 医院类别:医院
- 机构地区:开封市
- ITI瑞锆种植牙价格:16483~34230元
开封口腔医院
- 成立时间:1994年
- 医院类别:医院
- 机构地区:开封市
- ITI瑞锆种植牙价格:17190~37724元
开封贝齿乐口腔诊所
- 成立时间:2020年
- 医院类别:诊所
- 机构地区:开封市
- ITI瑞锆种植牙价格:23089~34549元
开封黎明口腔诊所
- 成立时间:2019年
- 医院类别:诊所
- 机构地区:开封市
- ITI瑞锆种植牙价格:18583~45319元
二、开封市ITI瑞锆种植牙价格表
以下为开封市ITI瑞锆种植牙的收费价格表,供您参考:
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| ITI瑞锆种植牙 | 19862~45319 |
| 阻生牙 | 854~1478 |
| 双固化树脂 | 1218~3423 |
| 牙齿矫正外凸 | 12079~18663 |
| 超亲水种植牙 | 18822~33262 |
| 牙齿缝隙大树脂填充 | 617~910 |
| 下前牙缺失 | 2008~5596 |
| 异体移植 | 9669~14750 |
| 乳牙牙龈萎缩露牙根 | 850~1710 |
| 全瓷贴面修复 | 1914~3767 |
| 种植牙植体基台 | 2901~3903 |
| 牙性反合 | 5054~9916 |
| 小朋友乳牙涂氟 | 90~146 |
| 树脂牙齿贴面 | 2111~3451 |
| 横向阻生智齿 | 626~814 |
| 种植牙牙龈塑形 | 7610~19900 |
| 玻璃基全瓷冠 | 3519~7749 |
| 拓美thommen种植体 | 10086~11386 |
| 二氧化皓全瓷牙 | 3507~4541 |
| 暴牙烤瓷牙 | 12968~37330 |
| 牙齿反合手术 | 6031~8949 |
| 智齿牙槽骨突出 | 679~863 |
| 牙齿套壳 | 4902~8746 |
| 全冠牙 | 1281~4968 |
| 唇裂牙齿修复 | 19959~39931 |
| 金属自锁牙套 | 1011~4144 |
| 牙齿3d贴面 | 2392~4206 |
| 修复美牙冠 | 2378~4135 |
| 直丝弓矫治器 | 9939~14157 |
| 韩国lbs种植牙 | 6451~14456 |
| 犬牙矫治 | 11108~15249 |
| 美牙冠牙齿 | 1531~6588 |
| 牙冠不良修复体 | 7305~16762 |
| 完全埋伏水平阻生齿 | 800~1525 |
| 整暴牙 | 9698~20096 |
| 全口功能性义齿 | 15108~43690 |
| 儿童口腔 | 4454~7760 |
| 智齿横向阻生 | 675~818 |
| 去除牙菌斑 | 135~424 |
| 复合牙基台 | 2628~3450 |
| 后磨牙拔除 | 215~372 |
| 门牙外凸纠正 | 208~487 |
| 骨性双颌前突 | 301~464 |
| 适美乐牙套矫正 | 10962~17736 |
| 反颌矫正器 | 13691~19384 |
| 牙齿畸形矫正 | 10945~46832 |
| 国产钢丝矫正 | 2886~5384 |
| 牙齿整形 | 11962~37826 |
| 牙齿激光脱敏 | 518~2293 |
三、开封市ITI瑞锆种植牙优惠信息
2025年,开封市ITI瑞锆种植牙优惠力度较大的机构包括:
- 开封市第二中医院口腔科
- 河南大学附属医院口腔科
- 开封市中医医院口腔科
- 开封口腔医院
- 开封贝齿乐口腔诊所
- 开封黎明口腔诊所
如果您想了解更多关于开封市ITI瑞锆种植牙的具体价格细节,请关注相关口腔医院或诊所的官方网站或咨询客服。希望本文能为您的选择提供有益的帮助。